Comment construire un projet sociétaire où chacun a sa place et s'implique pour des relations harmonieuses ?
Durée
1.7 jour(s)
Lieux / dates
Voir l'agendaTarifs
En fonction de la prise en charge des financeurs
Fiche PDF
Télécharger (pdf - 3 Mo)Public concerné
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet).
Objectifs
- Définir un projet commun avec son, sa ou ses futur.e.s associé.e.s et clarifier les bases relationnelles, organisationnelles et juridiques de la société
Pré-requis
Pour les porteurs de projet avoir un 3P signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet).
Contenu
Journée 1:
- Motivations et craintes éventuelles des futur.e.s associé.e.s sur le projet d'association
- Notion de projet commun partagé
- Aspects juridiques du fonctionnement sociétaire (compte courant associé, rémunération et résultat, assurances...)
Journée 2 :
- Points à discuter et à formaliser pour un fonctionnement harmonieux
- Organisation du travail : répartition des tâches et des responsabilités
- Bases d'une bonne communication: attitudes à privilégier, modalités de concertation et de régulation des tensions
Méthodes pédagogiques
Exposés, travaux individuels et de groupe, études de cas, jeux de rôle.
- Une attestation de stage vous sera délivrée après la formation
Modalités d'évaluation et de satisfaction
Evaluation : Exercices individuels et entre associé.e.s, mises en situation (jeux de rôle), questionnement par le formateur - En cours de formation.
Satisfaction : Evaluations écrites individuelles et évaluation orale collective - En fin de formation
Besoin de plus d'information ?
Nous contacterCette formation est faite pour vous ?
(Pré) commander / S'inscrireCalendrier de formations
Date | Lieu / Secteur / A distance | Intervenants | Responsables de stage | Contacts | |
---|---|---|---|---|---|
Du 28/01/2025 au 05/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
28/01/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
05/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 28/01/2025 au 05/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
28/01/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
05/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 30/01/2025 au 06/02/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
30/01/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
06/02/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 30/01/2025 au 06/02/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
30/01/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
06/02/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 30/01/2025 au 06/02/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
30/01/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
06/02/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 30/01/2025 au 06/02/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
30/01/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
06/02/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 11/03/2025 au 18/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
11/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
18/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 11/03/2025 au 18/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
11/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
18/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 11/03/2025 au 20/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
11/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
20/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 11/03/2025 au 20/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
11/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
20/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 22/05/2025 au 03/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
22/05/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
03/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 22/05/2025 au 03/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
22/05/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
03/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 10/06/2025 au 26/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
10/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
26/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 10/06/2025 au 26/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
10/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
26/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 12/06/2025 au 19/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
12/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
19/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 12/06/2025 au 19/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
12/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
19/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 12/06/2025 au 19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
12/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 12/06/2025 au 19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
12/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 28/08/2025 au 04/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
28/08/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
04/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 28/08/2025 au 04/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
28/08/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
04/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 16/09/2025 au 23/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
16/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
23/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 16/09/2025 au 23/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
16/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
23/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 25/09/2025 au 02/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
25/09/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
02/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 25/09/2025 au 02/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
25/09/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
02/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 25/09/2025 au 02/10/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
25/09/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
02/10/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 25/09/2025 au 02/10/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
25/09/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
02/10/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 09/10/2025 au 16/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
09/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
16/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 09/10/2025 au 16/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
09/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
16/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 14/11/2025 au 24/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
14/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
24/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 25/11/2025 au 02/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
25/11/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
02/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 25/11/2025 au 02/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
25/11/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
02/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 02/12/2025 au 11/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
02/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
11/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 02/12/2025 au 11/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
02/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
11/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 09/12/2025 au 16/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
09/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
16/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 09/12/2025 au 16/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
09/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
16/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 14/11/2025 au 25/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
14/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
25/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal |
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Relations Humaines - Chargée de missions Egalité-Parité
Nabila GAIN NACHI
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Relations Humaines - Chargée de missions Egalité-Parité
Nabila GAIN NACHI
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Relations Humaines - Chargée de missions Egalité-Parité
Nabila GAIN NACHI
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Relations Humaines - Chargée de missions Egalité-Parité
Nabila GAIN NACHI
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Relations Humaines - Chargée de missions Egalité-Parité
Nabila GAIN NACHI
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Relations Humaines - Chargée de missions Egalité-Parité
Nabila GAIN NACHI
Vous êtes intéressé ?
Comment financer sa formation ?
Les solutionsDans le même thème...
Je souhaite améliorer la gestion des situations professionnelles émotionnellement chargées pour gagner en efficacité professionnelle dans l’exercice de mon métier d'agriculteur.
-
Agriculteurs et agricultrices
-
56 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
J'aimerais élaborer les bases d'un projet commun avec mon, ma ou mes futur.e.s. associé.e.s pour une organisation et une communication harmonieuses. Comment construire un projet sociétaire où chacun a sa place et s'implique pour des relations harmonieuses
-
Agriculteurs futurs associés.
-
96 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Votre exploitation évolue avec un changement majeur (départ d’associé, arrêt d’un atelier…). Vous ressentez le besoin de vous former pour bien gérer ce changement. Des outils existent pour mieux vivre les transitions professionnelles.
-
Agricultrices et agriculteurs de Bretagne.
-
80 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Je souhaite maîtriser les bases essentielles en gestion.
-
Porteurs de projet de la région Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties -conseillers compétence, conseiller projet et porteur de projet.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
La société change, les attentes des consommateurs évoluent. L'offre se développe. L'enjeu est de trouver sa place pour vendre ses produits, ses services. Comment attirer et fidéliser des clients en nombre suffisant pour dégager un revenu de son activité ?
-
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet). Zone géographique : Bretagne.
-
Selon financeurs, nous consulter Les frais de repas et les déplacements sont à la charge du stagiaire
Chaque porteur de projet bénéficie d'un plan de formation personnalisé dont les dates et lieux lui seront proposés au cours d'un entretien.
-
Porteurs de projets de Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet, porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Je fais le point sur la réglementation en vigueur, les nouveautés en termes d'étiquetage et les obligations sanitaires qui me concernent, en fonction des produits que je vends et des modes de commercialisation choisis.
-
Producteurs bretons ou Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Comment s'organiser en couple pour que chacun trouve sa place et un bon équilibre de vie professionnelle et familiale ?
-
Porteurs de projets ayant un 3P signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet, porteur de projet) en couple ou agriculteurs, agricultrices récemment installés en couple.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
futur(e)s agriculteurs(trices) avec des grandes cultures
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne
-
7 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne.
-
7 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
-
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet). Zone géographique Bretagne
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Les porteurs de projet se doivent d'être préparés à la présentation de leur projet. Cette formation les aide à formaliser, à argumenter et plus globalement à s'exprimer sur les points clefs de leur projet professionnel.
-
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Venez interroger les circuits de vente de l’exploitation et identifier des leviers d’action pour l’avenir. Consolidez et développez vos ventes, ou recentrez-les sur une zone géographique ou un type de clients.
-
Porteurs de projet reprenant ou s’associant à une ferme en circuits courts.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteurs de projet en région Bretagne (dans le cadre du 3P réalisé par le conseiller projet et le conseiller compétence de son territoire,).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs.
Chaque porteur de projet bénéficie d'un plan de formation personnalisé dont les dates et lieux lui seront proposés au cours d'un entretien.
-
Porteurs de projet en Bretagne.
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation vise à rappeler les grands principes de la fiscalité et le statut des personnes.
-
Porteurs de projets de Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Chaque porteur de projet bénéficie d'un plan de formation personnalisé dont les dates et lieux lui seront proposés au cours d'un entretien.
-
Porteurs de projets de Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet, porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs