Les formations "chiffrer son projet" sont proposées dans le cadre du Parcours à l’installation. Elles accompagnent les porteurs de projet dans la mise en œuvre et dans le chiffrage de leur projet.
Durée
2 jour(s)
Lieux / dates
Voir l'agendaTarifs
En fonction de la prise en charge des financeurs
Fiche PDF
Télécharger (pdf - 4 Mo)Public concerné
Porteurs de projets de Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties.
Objectifs
- Etre capable d’identifier les produits et charges des ateliers secondaires et subventions d’exploitation en vue du calcul de la marge brute globale. comprendre et évaluer les charges de structure par poste.
- Etre capable de définir une stratégie d’investissements et de financements, s’approprier les composantes du temps de travail et définir des leviers d’action, et de vérifier la fiabilité des hypothèses et d'argumenter les hypothèses techniques, économiques et financières face aux financeurs.
Pré-requis
Disposer d'un PPP, d'un projet d'installation avec une exploitation agricole à reprendre ou à créer.
Contenu
- Méthode de calcul de la marge brute globale et analyse. Produits non liés à l'activité : subventions d’exploitation, subvention d'investissement, comparaison à des références, repérage et explication des écarts. Charges de structure, analyse de l'EBE. Construction d’un plan de financement. Types d’investissements, modalités de financement. composantes du temps de travail .Repères temps selon systèmes et choix techniques : chiffrage et analyse d’un volume annuel de temps de travail. Solutions d'organisation.
- Arguments, éléments d’explication à préparer en amont de la rencontre des partenaires. méthodes d'argumentation.
- Etude de la cohérence d’un projet. Définitions et méthode pour l’analyse du niveau de marge de sécurité dégagée.
- Synthèse sur les points de vigilance, facteurs de réussite, questions à se poser.
Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques, échanges dans le groupe. Questions/ réponses entre intervenants et participants. Exercice pratique (travail en sous-groupe sur des cas pris au sein du groupe puis synthèse et mutualisation en grand groupe).
Modalités d'évaluation et de satisfaction
Evaluation : Les phases d’évaluation se situent successivement au terme des différents modules suivis. L’évaluation des modules suivis prendra également tout son sens, après cette phase formation, lors de la présentation orale du projet au cours de laquelle le porteur de projet doit expliquer ses choix, les argumenter et montrer la cohérence de son projet sur les plans économique, financier, humain, sécurité, réglementaire, fiscal, commercial et territorial. L’évaluation se fera aussi au cours des entretiens avec le référent formation PPP - En cours de formation.
Satisfaction : Evaluation écrite et orale à la fin de la formation - En fin de formation.
Besoin de plus d'information ?
Nous contacterCette formation est faite pour vous ?
(Pré) commander / S'inscrireCalendrier de formations
Date | Lieu / Secteur / A distance | Intervenants | Responsables de stage | Contacts | |
---|---|---|---|---|---|
Du 22/09/2025 au 29/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
22/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
29/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 30/09/2025 au 07/10/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
30/09/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
07/10/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 30/09/2025 au 07/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
30/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
07/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 25/02/2025 au 04/03/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
25/02/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
04/03/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 22/04/2025 au 29/04/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
22/04/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
29/04/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 19/05/2025 au 26/05/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
19/05/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
26/05/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 26/05/2025 au 06/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
26/05/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
06/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 10/06/2025 au 17/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
10/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
17/06/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 12/06/2025 au 17/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
12/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
17/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 19/09/2025 au 26/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
19/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
26/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 02/10/2025 au 07/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
02/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
07/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 17/11/2025 au 24/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
Du 21/11/2025 au 25/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
21/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
25/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 24/11/2025 au 26/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | S'inscrire | |||
24/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
26/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Saint Ségal | ||||
Du 25/11/2025 au 02/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | S'inscrire | |||
25/11/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
02/12/2025 | Chambre d'agriculture de Bretagne, Rennes, 35 | ||||
Du 24/02/2025 au 03/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
24/02/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
03/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 25/02/2025 au 06/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
25/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
06/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 25/02/2025 au 04/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
25/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
04/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 27/02/2025 au 06/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
27/02/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
06/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 27/02/2025 au 04/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
27/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
04/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 27/02/2025 au 06/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
27/02/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
06/03/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 28/02/2025 au 07/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
28/02/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
07/03/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 03/04/2025 au 24/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
03/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
24/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 04/04/2025 au 25/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
04/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
25/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 04/04/2025 au 25/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
04/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
25/04/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 22/04/2025 au 29/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
22/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
29/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 22/04/2025 au 29/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
22/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
29/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 24/04/2025 au 30/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
24/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
30/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 24/04/2025 au 30/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
24/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
30/04/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 10/06/2025 au 17/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
10/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
17/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 12/06/2025 au 19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
12/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 12/06/2025 au 19/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
12/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
19/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 13/06/2025 au 20/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
13/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
20/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 13/06/2025 au 19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
13/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
19/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 16/06/2025 au 23/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
16/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
23/06/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 17/06/2025 au 20/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
17/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
20/06/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 30/09/2025 au 07/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
30/09/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
07/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 30/09/2025 au 07/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
30/09/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
07/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 30/09/2025 au 07/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
30/09/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
07/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 02/10/2025 au 09/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
02/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
09/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 02/10/2025 au 09/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
02/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
09/10/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 03/10/2025 au 10/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
03/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
10/10/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 24/11/2025 au 01/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
24/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
01/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 24/11/2025 au 05/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
24/11/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
05/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 25/11/2025 au 04/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | S'inscrire | |||
25/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
04/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Plérin | ||||
Du 25/11/2025 au 02/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
25/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
02/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 27/11/2025 au 04/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
27/11/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
04/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
Du 27/11/2025 au 04/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | S'inscrire | |||
27/11/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
04/12/2025 | Chambre d'agriculture Antenne de Montfort sur Meu | ||||
Du 27/11/2025 au 04/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | S'inscrire | |||
27/11/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan | ||||
04/12/2025 | Chambre d'agriculture du Morbihan |
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Adeline LE CLOITRE
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Adeline LE CLOITRE
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Adeline LE CLOITRE
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Adeline LE CLOITRE
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Adeline LE CLOITRE
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Adeline LE CLOITRE
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Entreprise et Installation 56
Maryse DESAINT JEAN
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Entreprise et Installation 56
Maryse DESAINT JEAN
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Assistante formation installation et assistante cellule ingéniérie
Nadine LE BOUDER
Conseillère Entreprise et Installation 56
Maryse DESAINT JEAN
Vous êtes intéressé ?
Comment financer sa formation ?
Les solutionsDans le même thème...
La main-d'œuvre est centrale dans le système de production et les choix associés. Comment évaluer l’intérêt d’effectuer soi-même les travaux, avec investissement en matériel, ou en déléguant les tâches liées aux cultures et à l’élevage ?
-
Eleveurs spécialisés en production laitière.
-
56 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Comment construire un projet sociétaire où chacun a sa place et s'implique pour des relations harmonieuses ?
-
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Je souhaite maîtriser les bases essentielles en gestion.
-
Porteurs de projet de la région Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties -conseillers compétence, conseiller projet et porteur de projet.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
La société change, les attentes des consommateurs évoluent. L'offre se développe. L'enjeu est de trouver sa place pour vendre ses produits, ses services. Comment attirer et fidéliser des clients en nombre suffisant pour dégager un revenu de son activité ?
-
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet). Zone géographique : Bretagne.
-
Selon financeurs, nous consulter Les frais de repas et les déplacements sont à la charge du stagiaire
Chaque porteur de projet bénéficie d'un plan de formation personnalisé dont les dates et lieux lui seront proposés au cours d'un entretien.
-
Porteurs de projets de Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet, porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Je fais le point sur la réglementation en vigueur, les nouveautés en termes d'étiquetage et les obligations sanitaires qui me concernent, en fonction des produits que je vends et des modes de commercialisation choisis.
-
Producteurs bretons ou Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Comment s'organiser en couple pour que chacun trouve sa place et un bon équilibre de vie professionnelle et familiale ?
-
Porteurs de projets ayant un 3P signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet, porteur de projet) en couple ou agriculteurs, agricultrices récemment installés en couple.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
futur(e)s agriculteurs(trices) avec des grandes cultures
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne
-
7 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteur de projet de la Bretagne.
-
7 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
-
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet). Zone géographique Bretagne
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Boostez votre impact agricole : découvrez les acteurs clés de votre territoire pour mieux représenter votre structure, décrocher des financements et nouer des partenariats stratégiques !
-
Agriculteurs et agricultrices, responsables d’organisations agricoles. Zone géographique : Bretagne.
-
56 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Les porteurs de projet se doivent d'être préparés à la présentation de leur projet. Cette formation les aide à formaliser, à argumenter et plus globalement à s'exprimer sur les points clefs de leur projet professionnel.
-
Porteurs de projet bretons ayant un PPP signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet et porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Venez interroger les circuits de vente de l’exploitation et identifier des leviers d’action pour l’avenir. Consolidez et développez vos ventes, ou recentrez-les sur une zone géographique ou un type de clients.
-
Porteurs de projet reprenant ou s’associant à une ferme en circuits courts.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Cette formation a pour but de dimensionner l'atelier de production et d'en vérifier sa rentabilité. C'est une étape essentielle pour se projeter dans un projet viable et vivable et pour aborder au mieux son installation.
-
Porteurs de projet en région Bretagne (dans le cadre du 3P réalisé par le conseiller projet et le conseiller compétence de son territoire,).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs.
Chaque porteur de projet bénéficie d'un plan de formation personnalisé dont les dates et lieux lui seront proposés au cours d'un entretien.
-
Porteurs de projet en Bretagne.
-
14 euros (en fonction de la prise en charge des financeurs)
Cette formation vise à rappeler les grands principes de la fiscalité et le statut des personnes.
-
Porteurs de projets de Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties.
-
En fonction de la prise en charge des financeurs
Chaque porteur de projet bénéficie d'un plan de formation personnalisé dont les dates et lieux lui seront proposés au cours d'un entretien.
-
Porteurs de projets de Bretagne ayant un 3P signé des 3 parties (conseiller compétences, conseiller projet, porteur de projet).
-
En fonction de la prise en charge des financeurs